正在整理资讯…
按使用场景比较模型能力与 API 价格,找到适合你的 AI。
根据 AIHOT 收录的第三方统一实测成绩折算,不纳入厂商自报分数。综合权重:编程 40%、科研 20%、专业办公 20%、知识问答 15%、真人盲选 5%。
35 项评测 · 7 家机构 · 10/21 20:06 更新AIHOT 数据快照
| 名次 | 模型 | |
|---|---|---|
| 01 | 73.4覆盖 96% | |
| 02 | 72.8覆盖 86% | |
| 03 | 71.6覆盖 100% | |
| 04 | 71.2覆盖 100% | |
| 05 | 71.0覆盖 100% | |
| 06 | 69.9覆盖 61% | |
| 07 | 69.3覆盖 89% | |
| 08 | 68.9覆盖 100% | |
| 09 | 68.2覆盖 100% | |
| 10 | 67.7覆盖 86% | |
| 11 | 66.1覆盖 93% | |
| 12 | 65.8覆盖 100% | |
| 13 | 64.9覆盖 93% | |
| 14 | 64.5覆盖 96% | |
| 15 | 63.2覆盖 54% | |
| 16 | 63.1覆盖 86% | |
| 17 | 63.0覆盖 93% | |
| 18 | 62.9覆盖 64% | |
| 19 | 62.8覆盖 93% | |
| 20 | 62.7覆盖 89% | |
| 21 | 62.4覆盖 71% | |
| 22 | 62.2覆盖 100% | |
| 23 | 61.9覆盖 96% | |
| 24 | 61.8覆盖 96% | |
| 25 | 61.5覆盖 96% | |
| 26 | 61.4覆盖 100% | |
| 27 | 61.0覆盖 36% | |
| 28 | 60.8覆盖 57% | |
| 29 | 60.5覆盖 100% | |
| 30 | 60.5覆盖 86% |
来源:AIHOT 模型榜 ↗ · 数据快照,非实时榜单 · AIScope 未独立复测
快照采集于 2026-10-21。模型名称、成绩和价格按原站记录展示,详细依据请查看原站评测及厂商文档。